Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10478 | 99,66% | 5256 | 49,99% | 5222 | 49,67% |
2 | KRISTEN | 31 | 0,29% | 19 | 0,18% | 12 | 0,11% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10514 | 100,00% | 5277 | 50,19% | 5237 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10514 | 100,00% | 5277 | 50,19% | 5237 | 49,81% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025