Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1158 | 11,00% | 559 | 5,31% | 599 | 5,69% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 105 | 1,00% | 48 | 0,46% | 57 | 0,54% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 62 | 0,59% | 27 | 0,26% | 35 | 0,33% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1220 | 11,59% | 604 | 5,74% | 616 | 5,85% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 66 | 0,63% | 28 | 0,27% | 38 | 0,36% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5040 | 47,89% | 2476 | 23,52% | 2564 | 24,36% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 9 | 0,09% | 5 | 0,05% | 4 | 0,04% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1524 | 14,48% | 800 | 7,60% | 724 | 6,88% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 17 | 0,16% | 8 | 0,08% | 9 | 0,09% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 7 | 0,07% | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 26 | 0,25% | 14 | 0,13% | 12 | 0,11% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 5 | 0,05% | 1 | 0,01% | 4 | 0,04% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1244 | 11,82% | 686 | 6,52% | 558 | 5,30% |
JUMLAH | 10491 | 99,68% | 5264 | 50,01% | 5227 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 34 | 0,32% | 17 | 0,16% | 17 | 0,16% | |
TOTAL | 10525 | 100,00% | 5281 | 50,18% | 5244 | 49,82% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025