Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tenjolaya, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 369 1356 663 693
1 RW 001 55 195 95 100
1 RT 001 41 148 76 72
2 RT 002 6 19 8 11
3 RT 003 8 28 11 17
2 RW 002 115 412 209 203
1 RT 001 35 118 65 53
2 RT 002 15 64 29 35
3 RT 003 17 58 32 26
4 RT 004 48 172 83 89
3 RW 003 70 253 111 142
1 RT 001 15 61 29 32
2 RT 002 24 90 35 55
3 RT 003 31 102 47 55
4 RW 018 129 496 248 248
1 RT 001 49 193 94 99
2 RT 002 35 125 60 65
3 RT 003 45 178 94 84
2 Dusun II 375 1289 651 638
1 RW 004 160 562 274 288
1 RT 001 42 147 64 83
2 RT 002 40 145 78 67
3 RT 003 49 162 79 83
4 RT 004 29 108 53 55
2 RW 006 105 350 176 174
1 RT 001 49 168 87 81
2 RT 002 43 144 72 72
3 RT 004 13 38 17 21
3 RW 014 92 300 160 140
1 RT 001 36 125 69 56
2 RT 002 28 91 51 40
3 RT 003 28 84 40 44
4 RW 022 18 76 41 35
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 001 11 43 22 21
5 RT 005 7 33 19 14
3 Dusun III 505 1765 908 857
1 RW 005 218 781 407 374
1 RT 006 0 0 0 0
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 001 76 262 135 127
4 RT 002 56 218 117 101
5 RT 003 48 167 84 83
6 RT 004 38 134 71 63
2 RW 013 134 421 216 205
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 001 45 140 67 73
3 RT 002 39 124 67 57
4 RT 003 50 157 82 75
3 RW 019 88 323 166 157
1 RT 004 2 3 1 2
2 RT 001 31 109 58 51
3 RT 002 31 132 65 67
4 RT 003 24 79 42 37
4 RW 020 65 240 119 121
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 001 46 175 86 89
4 RT 002 19 65 33 32
4 Dusun IV 512 1683 822 861
1 RW 024 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RW 007 151 507 248 259
1 RT 001 36 138 64 74
2 RT 002 30 86 45 41
3 RT 003 35 110 56 54
4 RT 004 2 6 2 4
5 RT 005 2 7 2 5
6 RT 006 13 41 19 22
7 RT 007 33 119 60 59
3 RW 008 162 552 276 276
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 001 55 201 104 97
3 RT 002 12 40 18 22
4 RT 003 38 135 70 65
5 RT 004 57 176 84 92
4 RW 012 199 624 298 326
1 RT 001 36 118 52 66
2 RT 002 36 110 54 56
3 RT 003 29 96 43 53
4 RT 004 24 74 35 39
5 RT 005 37 107 50 57
6 RT 006 15 43 20 23
7 RT 007 22 76 44 32
5 Dusun V 583 2042 1031 1011
1 RW 009 215 750 382 368
1 RT 001 79 278 146 132
2 RT 002 67 230 114 116
3 RT 003 34 109 57 52
4 RT 004 35 133 65 68
2 RW 010 287 1027 510 517
1 RT 001 68 241 120 121
2 RT 002 73 241 116 125
3 RT 003 33 120 63 57
4 RT 004 87 295 146 149
5 RT 005 26 126 62 64
6 RT 006 0 4 3 1
3 RW 026 79 259 137 122
1 RT 001 17 64 28 36
2 RT 002 37 115 61 54
3 RT 003 25 80 48 32
4 RW 023 2 6 2 4
1 RT 004 1 3 1 2
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
5 RT 007 1 3 1 2
6 Dusun VI 389 1311 647 664
1 RW 025 0 1 0 1
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 1 0 1
2 RW 016 173 595 278 317
1 RT 001 43 146 75 71
2 RT 002 61 225 99 126
3 RT 003 69 224 104 120
3 RW 017 150 484 249 235
1 RT 001 48 146 78 68
2 RT 002 30 109 52 57
3 RT 003 72 229 119 110
4 RW 021 66 231 120 111
1 RT 001 37 124 61 63
2 RT 002 29 107 59 48
7 Dusun VII 322 1106 572 534
1 RW 011 159 540 278 262
1 RT 001 45 162 79 83
2 RT 002 11 50 26 24
3 RT 003 23 69 37 32
4 RT 004 25 86 43 43
5 RT 005 19 59 32 27
6 RT 006 34 109 59 50
7 RT 007 2 5 2 3
2 RW 015 158 543 279 264
1 RT 001 30 110 62 48
2 RT 002 32 111 55 56
3 RT 003 24 82 41 41
4 RT 004 16 54 28 26
5 RT 005 25 80 38 42
6 RT 006 31 106 55 51
3 RW 028 5 23 15 8
1 RT 004 5 23 15 8
4 RW 027 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
3055 10552 5294 5258

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Tenjolaya No.1811
Desa : Tenjolaya
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon : 02285924477
Email : tenjolayapsjb@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:346
    Kemarin:191
    Total Pengunjung:174.779
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.91
    Browser:Mozilla 5.0