| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5346 | 50,18% | 5346 | 50,18% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5308 | 49,82% | 0 | 0,00% | 5308 | 49,82% |
| JUMLAH | 10654 | 100,00% | 5346 | 50,18% | 5308 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10654 | 100,00% | 5346 | 50,18% | 5308 | 49,82% | |
Diperbarui pada : 11 Desember 2025