| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1377 | 12,73% | 663 | 6,13% | 714 | 6,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1352 | 12,50% | 663 | 6,13% | 689 | 6,37% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5136 | 47,48% | 2531 | 23,40% | 2605 | 24,08% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1571 | 14,52% | 825 | 7,63% | 746 | 6,90% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1160 | 10,72% | 644 | 5,95% | 516 | 4,77% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 89 | 0,82% | 47 | 0,43% | 42 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 44 | 0,41% | 24 | 0,22% | 20 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 0,73% | 38 | 0,35% | 41 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,06% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10818 | 100,00% | 5438 | 50,27% | 5380 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10818 | 100,00% | 5438 | 50,27% | 5380 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026