| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1350 | 12,57% | 643 | 5,99% | 707 | 6,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1346 | 12,54% | 661 | 6,16% | 685 | 6,38% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5121 | 47,69% | 2519 | 23,46% | 2602 | 24,23% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1563 | 14,56% | 821 | 7,65% | 742 | 6,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1138 | 10,60% | 636 | 5,92% | 502 | 4,68% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 89 | 0,83% | 47 | 0,44% | 42 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 42 | 0,39% | 22 | 0,20% | 20 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 78 | 0,73% | 38 | 0,35% | 40 | 0,37% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10737 | 100,00% | 5390 | 50,20% | 5347 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10737 | 100,00% | 5390 | 50,20% | 5347 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026