| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1365 | 12,64% | 653 | 6,05% | 712 | 6,60% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1352 | 12,52% | 663 | 6,14% | 689 | 6,38% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5128 | 47,50% | 2524 | 23,38% | 2604 | 24,12% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1572 | 14,56% | 826 | 7,65% | 746 | 6,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1156 | 10,71% | 643 | 5,96% | 513 | 4,75% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 89 | 0,82% | 47 | 0,44% | 42 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 44 | 0,41% | 24 | 0,22% | 20 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 0,73% | 38 | 0,35% | 41 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,06% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10795 | 100,00% | 5421 | 50,22% | 5374 | 49,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10795 | 100,00% | 5421 | 50,22% | 5374 | 49,78% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2026