Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1299 | 12,34% | 619 | 5,88% | 680 | 6,46% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1327 | 12,61% | 652 | 6,19% | 675 | 6,41% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5066 | 48,13% | 2490 | 23,66% | 2576 | 24,48% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1528 | 14,52% | 803 | 7,63% | 725 | 6,89% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1095 | 10,40% | 612 | 5,81% | 483 | 4,59% |
6 | DIPLOMA I / II | 88 | 0,84% | 46 | 0,44% | 42 | 0,40% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 40 | 0,38% | 22 | 0,21% | 18 | 0,17% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 72 | 0,68% | 34 | 0,32% | 38 | 0,36% |
9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 10525 | 100,00% | 5281 | 50,18% | 5244 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10525 | 100,00% | 5281 | 50,18% | 5244 | 49,82% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025