Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10489 | 99,66% | 5260 | 49,98% | 5229 | 49,68% |
2 | KRISTEN | 31 | 0,29% | 19 | 0,18% | 12 | 0,11% |
3 | KATHOLIK | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10525 | 100,00% | 5281 | 50,18% | 5244 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10525 | 100,00% | 5281 | 50,18% | 5244 | 49,82% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025