| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 14 | 0,13% | 5 | 0,05% | 9 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 0,23% | 11 | 0,10% | 14 | 0,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 92 | 0,85% | 53 | 0,49% | 39 | 0,36% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 709 | 6,54% | 344 | 3,17% | 365 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1018 | 9,39% | 495 | 4,56% | 523 | 4,82% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1108 | 10,22% | 542 | 5,00% | 566 | 5,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 968 | 8,93% | 505 | 4,66% | 463 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 861 | 7,94% | 435 | 4,01% | 426 | 3,93% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 832 | 7,67% | 426 | 3,93% | 406 | 3,74% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 868 | 8,00% | 424 | 3,91% | 444 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 900 | 8,30% | 463 | 4,27% | 437 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 819 | 7,55% | 409 | 3,77% | 410 | 3,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 710 | 6,55% | 369 | 3,40% | 341 | 3,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 571 | 5,27% | 290 | 2,67% | 281 | 2,59% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 480 | 4,43% | 235 | 2,17% | 245 | 2,26% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 338 | 3,12% | 176 | 1,62% | 162 | 1,49% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 531 | 4,90% | 270 | 2,49% | 261 | 2,41% |
| JUMLAH | 10844 | 100,00% | 5452 | 50,28% | 5392 | 49,72% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10844 | 100,00% | 5452 | 50,28% | 5392 | 49,72% | |
Diperbarui pada : 27 April 2026