Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tenjolaya, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 14 0,13% 6 0,06% 8 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0,21% 9 0,08% 14 0,13%
3 5 s/d 9 Tahun 93 0,86% 53 0,49% 40 0,37%
4 10 s/d 14 Tahun 726 6,70% 354 3,27% 372 3,43%
5 15 s/d 19 Tahun 1009 9,31% 484 4,47% 525 4,85%
6 20 s/d 24 Tahun 1109 10,24% 548 5,06% 561 5,18%
7 25 s/d 29 Tahun 959 8,85% 499 4,61% 460 4,25%
8 30 s/d 34 Tahun 858 7,92% 434 4,01% 424 3,91%
9 35 s/d 39 Tahun 830 7,66% 422 3,90% 408 3,77%
10 40 s/d 44 Tahun 873 8,06% 429 3,96% 444 4,10%
11 45 s/d 49 Tahun 897 8,28% 462 4,27% 435 4,02%
12 50 s/d 54 Tahun 815 7,52% 407 3,76% 408 3,77%
13 55 s/d 59 Tahun 713 6,58% 371 3,43% 342 3,16%
14 60 s/d 64 Tahun 564 5,21% 284 2,62% 280 2,58%
15 65 s/d 69 Tahun 481 4,44% 236 2,18% 245 2,26%
16 70 s/d 74 Tahun 337 3,11% 176 1,62% 161 1,49%
17 75 Tahun ke Atas 531 4,90% 270 2,49% 261 2,41%
JUMLAH 10832 100,00% 5444 50,26% 5388 49,74%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10832 100,00% 5444 50,26% 5388 49,74%

Diperbarui pada : 13 April 2026

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 14.037 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 12.737 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 12.719 Kali
Sejarah Desa
12 November 2018 | 12.682 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 12.563 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 12.488 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 12.346 Kali
Badan Permusyawaratan Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Tenjolaya No.1811
Desa : Tenjolaya
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon : 02285924477
Email : tenjolayapsjb@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:317
    Kemarin:224
    Total Pengunjung:257.724
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.168
    Browser:Tidak ditemukan