Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,04% | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 84 | 0,80% | 43 | 0,41% | 41 | 0,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 778 | 7,39% | 373 | 3,54% | 405 | 3,85% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 984 | 9,35% | 471 | 4,48% | 513 | 4,87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1079 | 10,25% | 536 | 5,09% | 543 | 5,16% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 922 | 8,76% | 473 | 4,49% | 449 | 4,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 827 | 7,86% | 415 | 3,94% | 412 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 800 | 7,60% | 410 | 3,90% | 390 | 3,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 846 | 8,04% | 421 | 4,00% | 425 | 4,04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 889 | 8,45% | 456 | 4,33% | 433 | 4,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 793 | 7,53% | 392 | 3,72% | 401 | 3,81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 687 | 6,53% | 357 | 3,39% | 330 | 3,14% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 549 | 5,22% | 281 | 2,67% | 268 | 2,55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 451 | 4,29% | 225 | 2,14% | 226 | 2,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 318 | 3,02% | 167 | 1,59% | 151 | 1,43% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 512 | 4,86% | 258 | 2,45% | 254 | 2,41% |
JUMLAH | 10525 | 100,00% | 5281 | 50,18% | 5244 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10525 | 100,00% | 5281 | 50,18% | 5244 | 49,82% |
Diperbarui pada : 17 Oktober 2025