| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5389 | 50,21% | 5389 | 50,21% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5344 | 49,79% | 0 | 0,00% | 5344 | 49,79% |
| JUMLAH | 10733 | 100,00% | 5389 | 50,21% | 5344 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10733 | 100,00% | 5389 | 50,21% | 5344 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026