Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5253 | 50,15% | 5253 | 50,15% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5221 | 49,85% | 0 | 0,00% | 5221 | 49,85% |
JUMLAH | 10474 | 100,00% | 5253 | 50,15% | 5221 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10474 | 100,00% | 5253 | 50,15% | 5221 | 49,85% |
Diperbarui pada : 15 September 2025