| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5315 | 50,19% | 5315 | 50,19% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5275 | 49,81% | 0 | 0,00% | 5275 | 49,81% |
| JUMLAH | 10590 | 100,00% | 5315 | 50,19% | 5275 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10590 | 100,00% | 5315 | 50,19% | 5275 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 21 November 2025