| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5390 | 50,20% | 5390 | 50,20% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5347 | 49,80% | 0 | 0,00% | 5347 | 49,80% |
| JUMLAH | 10737 | 100,00% | 5390 | 50,20% | 5347 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10737 | 100,00% | 5390 | 50,20% | 5347 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026