| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5447 | 50,27% | 5447 | 50,27% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5389 | 49,73% | 0 | 0,00% | 5389 | 49,73% |
| JUMLAH | 10836 | 100,00% | 5447 | 50,27% | 5389 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10836 | 100,00% | 5447 | 50,27% | 5389 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 17 April 2026