| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5345 | 50,18% | 5345 | 50,18% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5306 | 49,82% | 0 | 0,00% | 5306 | 49,82% |
| JUMLAH | 10651 | 100,00% | 5345 | 50,18% | 5306 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10651 | 100,00% | 5345 | 50,18% | 5306 | 49,82% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025