| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 5300 | 50,16% | 5300 | 50,16% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 5266 | 49,84% | 0 | 0,00% | 5266 | 49,84% |
| JUMLAH | 10566 | 100,00% | 5300 | 50,16% | 5266 | 49,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10566 | 100,00% | 5300 | 50,16% | 5266 | 49,84% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025