Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tenjolaya, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 367 1347 658 689
1 RW 001 55 194 95 99
1 RT 001 41 147 76 71
2 RT 002 6 19 8 11
3 RT 003 8 28 11 17
2 RW 002 114 409 207 202
1 RT 001 35 118 65 53
2 RT 002 14 61 27 34
3 RT 003 17 58 32 26
4 RT 004 48 172 83 89
3 RW 003 69 249 108 141
1 RT 001 15 61 29 32
2 RT 002 24 90 35 55
3 RT 003 30 98 44 54
4 RW 018 129 495 248 247
1 RT 001 49 192 94 98
2 RT 002 35 125 60 65
3 RT 003 45 178 94 84
2 Dusun II 372 1285 649 636
1 RW 004 160 562 274 288
1 RT 001 42 147 64 83
2 RT 002 40 145 78 67
3 RT 003 49 162 79 83
4 RT 004 29 108 53 55
2 RW 006 105 350 176 174
1 RT 001 49 168 87 81
2 RT 002 43 144 72 72
3 RT 004 13 38 17 21
3 RW 014 90 298 158 140
1 RT 001 36 125 69 56
2 RT 002 27 90 50 40
3 RT 003 27 83 39 44
4 RW 022 17 75 41 34
1 RT 001 10 42 22 20
2 RT 005 7 33 19 14
3 Dusun III 503 1758 905 853
1 RW 005 218 779 406 373
1 RT 001 76 260 134 126
2 RT 002 56 218 117 101
3 RT 003 48 167 84 83
4 RT 004 38 134 71 63
2 RW 013 134 421 216 205
1 RT 001 45 140 67 73
2 RT 002 39 124 67 57
3 RT 003 50 157 82 75
3 RW 019 86 318 164 154
1 RT 001 31 109 58 51
2 RT 002 31 132 65 67
3 RT 003 24 77 41 36
4 RW 020 65 240 119 121
1 RT 001 46 175 86 89
2 RT 002 19 65 33 32
4 Dusun IV 512 1675 820 855
1 RW 007 152 507 250 257
1 RT 001 36 138 64 74
2 RT 002 30 86 45 41
3 RT 003 34 106 54 52
4 RT 004 2 5 2 3
5 RT 005 3 11 5 6
6 RT 006 13 41 19 22
7 RT 007 34 120 61 59
2 RW 008 161 544 272 272
1 RT 001 54 198 103 95
2 RT 002 12 39 18 21
3 RT 003 38 135 70 65
4 RT 004 57 172 81 91
3 RW 012 199 624 298 326
1 RT 001 36 118 52 66
2 RT 002 36 110 54 56
3 RT 003 29 96 43 53
4 RT 004 24 74 35 39
5 RT 005 37 107 50 57
6 RT 006 15 43 20 23
7 RT 007 22 76 44 32
5 Dusun V 582 2036 1029 1007
1 RW 009 215 749 382 367
1 RT 001 79 278 146 132
2 RT 002 67 229 114 115
3 RT 003 34 109 57 52
4 RT 004 35 133 65 68
2 RW 010 287 1025 509 516
1 RT 001 68 241 120 121
2 RT 002 73 241 116 125
3 RT 003 33 120 63 57
4 RT 004 87 295 146 149
5 RT 005 26 124 61 63
6 RT 006 0 4 3 1
3 RW 026 79 259 137 122
1 RT 001 17 64 28 36
2 RT 002 37 115 61 54
3 RT 003 25 80 48 32
4 RW 023 1 3 1 2
1 RT 007 1 3 1 2
6 Dusun VI 387 1303 641 662
1 RW 016 173 595 278 317
1 RT 001 43 146 75 71
2 RT 002 62 227 100 127
3 RT 003 68 222 103 119
2 RW 017 149 481 246 235
1 RT 001 47 145 77 68
2 RT 002 30 108 51 57
3 RT 003 72 228 118 110
3 RW 021 65 227 117 110
1 RT 001 36 120 58 62
2 RT 002 29 107 59 48
7 Dusun VII 312 1070 551 519
1 RW 011 158 538 277 261
1 RT 001 45 162 79 83
2 RT 002 11 50 26 24
3 RT 003 23 69 37 32
4 RT 004 25 86 43 43
5 RT 005 19 59 32 27
6 RT 006 34 109 59 50
7 RT 007 1 3 1 2
2 RW 015 154 532 274 258
1 RT 001 30 110 62 48
2 RT 002 32 111 55 56
3 RT 003 26 90 46 44
4 RT 004 14 50 27 23
5 RT 005 25 79 38 41
6 RT 006 27 92 46 46
3035 10474 5253 5221

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 13.444 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 12.200 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 12.192 Kali
Profil Desa
12 November 2018 | 12.180 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 12.076 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 12.032 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 11.942 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
10 November 2018 | 800 Kali
HARI PAHLAWAN
19 September 2017 | 685 Kali
Pembangunan Jalan Desa RW 05, 20, 22
24 Agustus 2016 | 747 Kali
Visi dan Misi
31 Oktober 2018 | 675 Kali
PELANTIKAN BPD DESA TENJOLAYA 2018
26 Agustus 2016 | 854 Kali
Wilayah Desa
30 April 2014 | 713 Kali
LKMD
29 Agustus 2025 | 35 Kali
PELANTIKAN TIM PEMBINA POSYANDU DESA TENJOLAYA KABUPATEN BANDUNG

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Tenjolaya No.1811
Desa : Tenjolaya
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:203
    Kemarin:285
    Total Pengunjung:162.043
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.119
    Browser:Mozilla 5.0