Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tenjolaya, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 381 1391 686 705
1 RW 001 55 196 96 100
1 RT 001 41 148 76 72
2 RT 002 6 19 8 11
3 RT 003 8 29 12 17
2 RW 002 118 421 215 206
1 RT 001 36 119 65 54
2 RT 002 15 65 30 35
3 RT 003 17 58 32 26
4 RT 004 50 179 88 91
3 RW 003 75 269 121 148
1 RT 001 19 73 37 36
2 RT 002 25 95 38 57
3 RT 003 31 101 46 55
4 RW 018 133 505 254 251
1 RT 001 51 196 96 100
2 RT 002 37 129 62 67
3 RT 003 45 180 96 84
2 Dusun II 382 1331 673 658
1 RW 004 160 567 277 290
1 RT 001 41 146 64 82
2 RT 002 40 145 78 67
3 RT 003 50 168 82 86
4 RT 004 29 108 53 55
2 RW 006 107 357 181 176
1 RT 001 50 171 89 82
2 RT 002 43 145 73 72
3 RT 004 14 41 19 22
3 RW 014 96 321 170 151
1 RT 001 36 129 70 59
2 RT 002 31 103 59 44
3 RT 003 29 89 41 48
4 RW 022 19 85 45 40
1 RT 004 1 5 2 3
2 RT 003 0 2 1 1
3 RT 002 0 1 0 1
4 RT 001 11 43 22 21
5 RT 005 7 34 20 14
3 Dusun III 520 1806 932 874
1 RW 005 220 787 410 377
1 RT 006 1 4 1 3
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 001 77 264 136 128
4 RT 002 56 218 118 100
5 RT 003 48 167 84 83
6 RT 004 38 134 71 63
2 RW 013 137 430 223 207
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 001 46 141 68 73
3 RT 002 39 125 68 57
4 RT 003 52 164 87 77
3 RW 019 93 334 173 161
1 RT 004 3 4 2 2
2 RT 001 33 113 61 52
3 RT 002 31 134 66 68
4 RT 003 26 83 44 39
4 RW 020 70 255 126 129
1 RT 004 1 2 1 1
2 RT 003 1 1 1 0
3 RT 001 47 179 88 91
4 RT 002 21 73 36 37
4 Dusun IV 523 1713 833 880
1 RW 024 2 5 1 4
1 RT 004 2 5 1 4
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
2 RW 007 154 516 252 264
1 RT 001 40 147 67 80
2 RT 002 36 108 55 53
3 RT 003 35 110 56 54
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 3 11 4 7
6 RT 006 7 21 10 11
7 RT 007 33 119 60 59
3 RW 008 163 555 277 278
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 001 55 201 104 97
3 RT 002 13 43 19 24
4 RT 003 38 135 70 65
5 RT 004 57 176 84 92
4 RW 012 204 637 303 334
1 RT 001 37 121 53 68
2 RT 002 38 113 55 58
3 RT 003 29 96 43 53
4 RT 004 26 80 38 42
5 RT 005 37 107 50 57
6 RT 006 15 44 20 24
7 RT 007 22 76 44 32
5 Dusun V 587 2063 1038 1025
1 RW 009 217 752 381 371
1 RT 001 80 280 146 134
2 RT 002 68 231 114 117
3 RT 003 34 108 56 52
4 RT 004 35 133 65 68
2 RW 010 288 1035 513 522
1 RT 001 69 246 123 123
2 RT 002 73 243 116 127
3 RT 003 33 120 63 57
4 RT 004 87 296 146 150
5 RT 005 26 126 62 64
6 RT 006 0 4 3 1
3 RW 026 79 260 138 122
1 RT 001 17 63 28 35
2 RT 002 37 116 61 55
3 RT 003 25 81 49 32
4 RW 023 3 16 6 10
1 RT 004 1 4 2 2
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 001 1 9 3 6
5 RT 007 1 3 1 2
6 Dusun VI 390 1313 647 666
1 RW 025 1 2 1 1
1 RT 002 1 1 1 0
2 RT 001 0 1 0 1
2 RW 016 172 594 276 318
1 RT 001 43 146 75 71
2 RT 002 60 225 98 127
3 RT 003 69 223 103 120
3 RW 017 151 487 250 237
1 RT 001 49 149 79 70
2 RT 002 31 110 53 57
3 RT 003 71 228 118 110
4 RW 021 66 230 120 110
1 RT 001 37 123 61 62
2 RT 002 29 107 59 48
7 Dusun VII 328 1120 581 539
1 RW 011 161 542 280 262
1 RT 001 46 163 80 83
2 RT 002 11 50 26 24
3 RT 003 23 69 37 32
4 RT 004 25 86 43 43
5 RT 005 19 59 32 27
6 RT 006 34 109 59 50
7 RT 007 3 6 3 3
2 RW 015 161 554 285 269
1 RT 001 30 109 61 48
2 RT 002 32 111 55 56
3 RT 003 24 82 41 41
4 RT 004 17 58 31 27
5 RT 005 25 81 38 43
6 RT 006 33 113 59 54
3 RW 028 6 24 16 8
1 RT 004 5 23 15 8
4 RW 027 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
3111 10737 5390 5347

 Aparatur Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Tenjolaya No.1811
Desa : Tenjolaya
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon : 02285924477
Email : tenjolayapsjb@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:156
    Kemarin:534
    Total Pengunjung:214.419
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.150
    Browser:Mozilla 5.0