Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Tenjolaya, 2026

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 385 1414 699 715
1 RW 001 55 198 96 102
1 RT 001 41 149 76 73
2 RT 002 6 19 8 11
3 RT 003 8 30 12 18
2 RW 002 120 433 223 210
1 RT 001 38 124 70 54
2 RT 002 15 66 31 35
3 RT 003 17 63 34 29
4 RT 004 50 180 88 92
3 RW 003 77 277 126 151
1 RT 001 20 76 38 38
2 RT 002 26 100 42 58
3 RT 003 31 101 46 55
4 RW 018 133 506 254 252
1 RT 001 50 195 95 100
2 RT 002 38 131 63 68
3 RT 003 45 180 96 84
2 Dusun II 390 1361 691 670
1 RW 004 161 572 281 291
1 RT 001 41 146 65 81
2 RT 002 40 145 78 67
3 RT 003 51 172 84 88
4 RT 004 29 109 54 55
2 RW 006 108 361 185 176
1 RT 001 51 175 93 82
2 RT 002 43 145 73 72
3 RT 004 14 41 19 22
3 RW 014 98 328 173 155
1 RT 001 36 130 71 59
2 RT 002 31 103 59 44
3 RT 003 31 95 43 52
4 RW 022 23 99 52 47
1 RT 004 1 7 3 4
2 RT 003 3 12 6 6
3 RT 002 1 3 1 2
4 RT 001 11 43 22 21
5 RT 005 7 34 20 14
3 Dusun III 526 1815 940 875
1 RW 005 221 787 410 377
1 RT 006 1 4 1 3
2 RT 005 0 0 0 0
3 RT 001 78 266 137 129
4 RT 002 56 218 118 100
5 RT 003 48 165 83 82
6 RT 004 38 134 71 63
2 RW 013 138 433 225 208
1 RT 004 1 1 1 0
2 RT 001 46 141 68 73
3 RT 002 39 125 68 57
4 RT 003 52 166 88 78
3 RW 019 96 339 176 163
1 RT 004 3 4 2 2
2 RT 001 35 117 63 54
3 RT 002 31 134 66 68
4 RT 003 27 84 45 39
4 RW 020 71 256 129 127
1 RT 004 1 3 2 1
2 RT 003 1 1 1 0
3 RT 001 48 179 90 89
4 RT 002 21 73 36 37
4 Dusun IV 494 1611 788 823
1 RW 024 4 11 7 4
1 RT 004 3 7 3 4
2 RT 003 0 2 2 0
3 RT 002 0 0 0 0
4 RT 001 1 2 2 0
2 RW 007 119 390 192 198
1 RT 001 6 23 7 16
2 RT 002 36 109 55 54
3 RT 003 35 108 56 52
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 3 11 4 7
6 RT 006 7 21 10 11
7 RT 007 32 118 60 58
3 RW 008 164 561 279 282
1 RT 005 0 0 0 0
2 RT 001 54 200 103 97
3 RT 002 15 50 22 28
4 RT 003 38 135 70 65
5 RT 004 57 176 84 92
4 RW 012 207 649 310 339
1 RT 001 39 123 54 69
2 RT 002 39 119 59 60
3 RT 003 28 94 42 52
4 RT 004 27 86 41 45
5 RT 005 37 107 50 57
6 RT 006 15 44 20 24
7 RT 007 22 76 44 32
5 Dusun V 631 2203 1104 1099
1 RW 009 217 749 379 370
1 RT 001 80 279 146 133
2 RT 002 68 230 113 117
3 RT 003 34 107 55 52
4 RT 004 35 133 65 68
2 RW 010 292 1040 515 525
1 RT 001 70 249 125 124
2 RT 002 73 244 117 127
3 RT 003 34 121 63 58
4 RT 004 88 297 146 151
5 RT 005 27 125 61 64
6 RT 006 0 4 3 1
3 RW 026 81 265 141 124
1 RT 001 17 63 28 35
2 RT 002 37 116 61 55
3 RT 003 27 86 52 34
4 RW 023 41 149 69 80
1 RT 004 3 8 4 4
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 1 2 1 1
4 RT 001 36 136 63 73
5 RT 007 1 3 1 2
6 Dusun VI 392 1322 652 670
1 RW 025 2 6 4 2
1 RT 002 2 5 4 1
2 RT 001 0 1 0 1
2 RW 016 173 596 277 319
1 RT 001 43 145 74 71
2 RT 002 61 227 99 128
3 RT 003 69 224 104 120
3 RW 017 151 488 250 238
1 RT 001 48 146 78 68
2 RT 002 31 110 53 57
3 RT 003 72 232 119 113
4 RW 021 66 232 121 111
1 RT 001 37 123 61 62
2 RT 002 29 109 60 49
7 Dusun VII 327 1118 579 539
1 RW 011 161 542 280 262
1 RT 001 46 163 80 83
2 RT 002 11 50 26 24
3 RT 003 23 69 37 32
4 RT 004 25 86 43 43
5 RT 005 19 59 32 27
6 RT 006 34 109 59 50
7 RT 007 3 6 3 3
2 RW 015 160 552 283 269
1 RT 001 29 106 59 47
2 RT 002 32 112 55 57
3 RT 003 24 82 41 41
4 RT 004 17 58 31 27
5 RT 005 25 81 38 43
6 RT 006 33 113 59 54
3 RW 028 6 24 16 8
1 RT 004 5 23 15 8
4 RW 027 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
3145 10844 5453 5391

 Aparatur Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Tenjolaya No.1811
Desa : Tenjolaya
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon : 02285924477
Email : tenjolayapsjb@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:406
    Kemarin:911
    Total Pengunjung:262.396
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.146
    Browser:Mozilla 5.0