Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RW 018 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
2 Dusun DUSUN II 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
3 RW 013 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RW 019 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RW 020 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
6 RW 022 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
3 Dusun DUSUN III 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 RW 008 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
3 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
4 RW 012 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
5 RW 014 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 Dusun DUSUN IV 0 0 0 0
1 RW 010 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
2 RW 016 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
3 RW 017 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
4 RW 021 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
5 Dusun DUSUN V 0 0 0 0
1 RW 011 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
2 RW 015 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
6 Dusun Dusun VI 0 0 0 0
7 Dusun DUDUN VII 0 0 0 0
0 0 0 0

 Peta Desa

 Aparatur Desa

 Sinergi Program

Prodeskel

 Peta Wilayah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Desa Tenjolaya No.1811
Desa : Tenjolaya
Kecamatan : Pasirjambu
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40972
Telepon : 02285924477
Email : info@tenjolaya-pasirjambu.desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:136
    Total Pengunjung:94.858
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.12.162.40
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 13.222 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 11.988 Kali
Profil Desa
26 Agustus 2016 | 11.980 Kali
Sejarah Desa
12 November 2018 | 11.972 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 11.876 Kali
Data Desa
29 Juli 2013 | 11.865 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
29 Juli 2013 | 11.795 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
31 Maret 2013 | 555 Kali
Awal mula SID
30 April 2014 | 603 Kali
Karang Taruna
31 Oktober 2018 | 536 Kali
PELANTIKAN BPD DESA TENJOLAYA 2018
18 September 2017 | 0 Kali
PERATURAN DESA
20 April 2014 | 582 Kali
Peraturan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 11.795 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
26 Agustus 2016 | 11.980 Kali
Sejarah Desa