| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1306 | 12,36% | 620 | 5,87% | 686 | 6,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1332 | 12,61% | 655 | 6,20% | 677 | 6,41% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5079 | 48,07% | 2497 | 23,63% | 2582 | 24,44% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1536 | 14,54% | 805 | 7,62% | 731 | 6,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1101 | 10,42% | 617 | 5,84% | 484 | 4,58% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 88 | 0,83% | 46 | 0,44% | 42 | 0,40% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 41 | 0,39% | 22 | 0,21% | 19 | 0,18% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 0,69% | 35 | 0,33% | 38 | 0,36% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10566 | 100,00% | 5300 | 50,16% | 5266 | 49,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10566 | 100,00% | 5300 | 50,16% | 5266 | 49,84% | |
Diperbarui pada : 10 November 2025