| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1324 | 12,43% | 628 | 5,90% | 696 | 6,53% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1341 | 12,59% | 659 | 6,19% | 682 | 6,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5101 | 47,89% | 2512 | 23,58% | 2589 | 24,31% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1552 | 14,57% | 814 | 7,64% | 738 | 6,93% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1119 | 10,51% | 626 | 5,88% | 493 | 4,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 88 | 0,83% | 46 | 0,43% | 42 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 42 | 0,39% | 22 | 0,21% | 20 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 74 | 0,69% | 35 | 0,33% | 39 | 0,37% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10651 | 100,00% | 5345 | 50,18% | 5306 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10651 | 100,00% | 5345 | 50,18% | 5306 | 49,82% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025