| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1350 | 12,57% | 643 | 5,99% | 707 | 6,58% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1346 | 12,53% | 661 | 6,16% | 685 | 6,38% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 5120 | 47,68% | 2519 | 23,46% | 2601 | 24,22% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1564 | 14,57% | 822 | 7,66% | 742 | 6,91% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1139 | 10,61% | 637 | 5,93% | 502 | 4,67% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 89 | 0,83% | 47 | 0,44% | 42 | 0,39% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 42 | 0,39% | 22 | 0,20% | 20 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 78 | 0,73% | 38 | 0,35% | 40 | 0,37% |
| 9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 1 | 0,01% | 6 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| JUMLAH | 10738 | 100,00% | 5392 | 50,21% | 5346 | 49,79% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10738 | 100,00% | 5392 | 50,21% | 5346 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 28 Januari 2026