| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10779 | 99,64% | 5416 | 50,06% | 5363 | 49,57% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,31% | 20 | 0,18% | 13 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10818 | 100,00% | 5438 | 50,27% | 5380 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10818 | 100,00% | 5438 | 50,27% | 5380 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 12 Maret 2026