| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 10699 | 99,65% | 5368 | 50,00% | 5331 | 49,65% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,31% | 20 | 0,19% | 13 | 0,12% |
| 3 | KATHOLIK | 5 | 0,05% | 2 | 0,02% | 3 | 0,03% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 10737 | 100,00% | 5390 | 50,20% | 5347 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10737 | 100,00% | 5390 | 50,20% | 5347 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026