| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 12 | 0,11% | 5 | 0,05% | 7 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 18 | 0,17% | 5 | 0,05% | 13 | 0,12% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 0,80% | 44 | 0,41% | 42 | 0,39% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 756 | 7,04% | 369 | 3,44% | 387 | 3,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1003 | 9,34% | 479 | 4,46% | 524 | 4,88% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1087 | 10,12% | 536 | 4,99% | 551 | 5,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 942 | 8,77% | 488 | 4,55% | 454 | 4,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 850 | 7,92% | 429 | 4,00% | 421 | 3,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 822 | 7,66% | 423 | 3,94% | 399 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 868 | 8,08% | 426 | 3,97% | 442 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 893 | 8,32% | 464 | 4,32% | 429 | 4,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 810 | 7,54% | 403 | 3,75% | 407 | 3,79% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 701 | 6,53% | 363 | 3,38% | 338 | 3,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 561 | 5,22% | 285 | 2,65% | 276 | 2,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 477 | 4,44% | 235 | 2,19% | 242 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 330 | 3,07% | 173 | 1,61% | 157 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 521 | 4,85% | 263 | 2,45% | 258 | 2,40% |
| JUMLAH | 10737 | 100,00% | 5390 | 50,20% | 5347 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10737 | 100,00% | 5390 | 50,20% | 5347 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2026