Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 80 | 0,76% | 43 | 0,41% | 37 | 0,35% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 788 | 7,52% | 375 | 3,58% | 413 | 3,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 989 | 9,44% | 472 | 4,51% | 517 | 4,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1071 | 10,23% | 536 | 5,12% | 535 | 5,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 919 | 8,77% | 467 | 4,46% | 452 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 812 | 7,75% | 406 | 3,88% | 406 | 3,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 793 | 7,57% | 407 | 3,89% | 386 | 3,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 850 | 8,12% | 423 | 4,04% | 427 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 883 | 8,43% | 454 | 4,33% | 429 | 4,10% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 791 | 7,55% | 391 | 3,73% | 400 | 3,82% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 679 | 6,48% | 351 | 3,35% | 328 | 3,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 550 | 5,25% | 285 | 2,72% | 265 | 2,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 441 | 4,21% | 219 | 2,09% | 222 | 2,12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 318 | 3,04% | 167 | 1,59% | 151 | 1,44% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 509 | 4,86% | 256 | 2,44% | 253 | 2,42% |
JUMLAH | 10474 | 100,00% | 5253 | 50,15% | 5221 | 49,85% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10474 | 100,00% | 5253 | 50,15% | 5221 | 49,85% |
Diperbarui pada : 15 September 2025