| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,04% | 1 | 0,01% | 3 | 0,03% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,06% | 2 | 0,02% | 4 | 0,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 0,74% | 39 | 0,37% | 39 | 0,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 774 | 7,33% | 372 | 3,52% | 402 | 3,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 992 | 9,39% | 475 | 4,50% | 517 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1078 | 10,21% | 537 | 5,08% | 541 | 5,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 936 | 8,86% | 480 | 4,54% | 456 | 4,32% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 827 | 7,83% | 415 | 3,93% | 412 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 803 | 7,60% | 411 | 3,89% | 392 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 851 | 8,06% | 422 | 4,00% | 429 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 890 | 8,43% | 458 | 4,34% | 432 | 4,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 801 | 7,58% | 398 | 3,77% | 403 | 3,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 685 | 6,49% | 356 | 3,37% | 329 | 3,11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 549 | 5,20% | 279 | 2,64% | 270 | 2,56% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 452 | 4,28% | 225 | 2,13% | 227 | 2,15% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 324 | 3,07% | 170 | 1,61% | 154 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 512 | 4,85% | 258 | 2,44% | 254 | 2,40% |
| JUMLAH | 10562 | 100,00% | 5298 | 50,16% | 5264 | 49,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10562 | 100,00% | 5298 | 50,16% | 5264 | 49,84% | |
Diperbarui pada : 07 November 2025