| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,07% | 3 | 0,03% | 4 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,11% | 3 | 0,03% | 9 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 0,81% | 43 | 0,40% | 43 | 0,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 763 | 7,16% | 372 | 3,49% | 391 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1003 | 9,42% | 475 | 4,46% | 528 | 4,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1084 | 10,18% | 539 | 5,06% | 545 | 5,12% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 935 | 8,78% | 480 | 4,51% | 455 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 837 | 7,86% | 422 | 3,96% | 415 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 813 | 7,63% | 420 | 3,94% | 393 | 3,69% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 864 | 8,11% | 425 | 3,99% | 439 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 893 | 8,38% | 463 | 4,35% | 430 | 4,04% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 800 | 7,51% | 394 | 3,70% | 406 | 3,81% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 698 | 6,55% | 364 | 3,42% | 334 | 3,14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 559 | 5,25% | 284 | 2,67% | 275 | 2,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 454 | 4,26% | 227 | 2,13% | 227 | 2,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 329 | 3,09% | 172 | 1,61% | 157 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 515 | 4,83% | 260 | 2,44% | 255 | 2,39% |
| JUMLAH | 10652 | 100,00% | 5346 | 50,19% | 5306 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10652 | 100,00% | 5346 | 50,19% | 5306 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 08 Desember 2025