Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 0,79% | 43 | 0,41% | 40 | 0,38% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 779 | 7,41% | 372 | 3,54% | 407 | 3,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 986 | 9,38% | 473 | 4,50% | 513 | 4,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1076 | 10,23% | 536 | 5,10% | 540 | 5,14% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 923 | 8,78% | 472 | 4,49% | 451 | 4,29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 823 | 7,83% | 413 | 3,93% | 410 | 3,90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 801 | 7,62% | 411 | 3,91% | 390 | 3,71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 846 | 8,05% | 422 | 4,01% | 424 | 4,03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 887 | 8,44% | 455 | 4,33% | 432 | 4,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 790 | 7,51% | 390 | 3,71% | 400 | 3,80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 686 | 6,52% | 357 | 3,40% | 329 | 3,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 549 | 5,22% | 281 | 2,67% | 268 | 2,55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 451 | 4,29% | 225 | 2,14% | 226 | 2,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 318 | 3,02% | 167 | 1,59% | 151 | 1,44% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 512 | 4,87% | 258 | 2,45% | 254 | 2,42% |
JUMLAH | 10515 | 100,00% | 5277 | 50,19% | 5238 | 49,81% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10515 | 100,00% | 5277 | 50,19% | 5238 | 49,81% |
Diperbarui pada : 15 Oktober 2025