| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,08% | 4 | 0,04% | 5 | 0,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 14 | 0,13% | 4 | 0,04% | 10 | 0,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 0,81% | 43 | 0,40% | 43 | 0,40% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 758 | 7,10% | 369 | 3,46% | 389 | 3,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1005 | 9,42% | 476 | 4,46% | 529 | 4,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1082 | 10,14% | 537 | 5,03% | 545 | 5,11% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 935 | 8,76% | 482 | 4,52% | 453 | 4,25% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 845 | 7,92% | 428 | 4,01% | 417 | 3,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 816 | 7,65% | 420 | 3,94% | 396 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 856 | 8,02% | 421 | 3,95% | 435 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 899 | 8,42% | 464 | 4,35% | 435 | 4,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 805 | 7,54% | 400 | 3,75% | 405 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 699 | 6,55% | 362 | 3,39% | 337 | 3,16% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 557 | 5,22% | 285 | 2,67% | 272 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 461 | 4,32% | 230 | 2,16% | 231 | 2,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 329 | 3,08% | 172 | 1,61% | 157 | 1,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 515 | 4,83% | 259 | 2,43% | 256 | 2,40% |
| JUMLAH | 10671 | 100,00% | 5356 | 50,19% | 5315 | 49,81% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10671 | 100,00% | 5356 | 50,19% | 5315 | 49,81% | |
Diperbarui pada : 23 Desember 2025